额定量程 | (R.C.)5kg,10kg,20kg,30kg,50kg,100kg,200kg,300kg,500kg |
满程输出 | (R.O.)2.0±0.2mV/V |
推荐激励电压 | 5-10V |
激励电压 | 15V |
非线性 | ±0.05%R.O. |
滞后 | ±0.05%R.O. |
重复性 | ±0.05%R.O. |
蠕变(30分钟) | ±0.05%R.O. |
零点输出 | ±2%ofR.O. |
温度补偿范围 | 0℃~40℃ |
工作温度范围 | -15℃~60℃ |
零点温度漂移 | ±0.1%R.O/10℃ |
满程温度漂移 | ±0.1%LOAD/10℃ |
绝缘电阻 | 5000Ω |
输入阻抗 | 350±10Ω |
输出阻抗 | 350±5Ω |
引线电缆尺寸 | Φ6X 4Corex 3m |
过载 | 120%R.C. |
材料 | 不锈钢、合金钢 |
Copyright © 南京凯基特电气有限公司 版权所有
苏ICP备12080292号-5
全国服务电话:025-66098387 传真:025-87168200
公司地址:江苏省南京市江宁区科宁路777号申智滙谷9栋101