凯基特轴承座式荷重传感器 KJT-ZCZ传感器的高度低,安装使用方便。平板式外形使受力状态稳定,横向干扰好,可获得较高的测量精度,高精度称重传感器。当称重传感器安装在滚筒轴承的一端(无减速器端)时,一般采用轴承座式称重传感器。在鼓形轴承座下,传感器两端与底座固定,中间与轴承座牢固。带轴套和底座的过载限制器,俗称轴承座过载限制器,是我过载限制器传感器的常用结构。

技术参数
| 额定载荷 Rated Load | 0~10(t) |
| 综合精度 Comprehensive Precision | 0.05 (线性+滞后+重复性) |
| 灵敏度 Sensitivity | 2.0 mV/V |
| 蠕变 Creep | ±0.05%F·S/30min |
| 零点输出 Zero Output | ±1 %F·S |
| 零点温度影响 Temperature Effect On Zero | ±0.05 %F·S/10℃ |
| 输出温度影响 Temperature Effect On Output | ±0.05%F·S/10℃ |
| 工作温度 Operating Temperature Range | -20℃~+65℃ |
| 输入阻抗 Input Resistance | 750±15Ω |
| 输出阻抗 Output Resistance | 700±5Ω |
| 绝缘电阻 Insulation Resistance | >5000 MΩ |
| 正常过载 Safe Load Limit | 150% F·S |
| 供桥电压 Bridge Voltage | 建议 10VDC |
| 材质 Material | 合金钢或不锈钢 Alloy Steel or Stainless Steel |
| 传感器接线方式 Load Cell Mode of Connection | 输入+:红 Input+:Red 输入-:黑 Input-:Black 输出+:绿 Output+:Green 输出-:白 Output-:White |

量程
| 规格/代号 | 1.5t | 2.5t | 4t-10t |
| A | 350 | 410 | 410 |
| B | 310 | 355 | 355 |
| C | 38 | 50 | 50 |
| D | 75 | 10 | 100 |
| L | 152 | 182 | 212 |
| L1 | 100 | 130 | 160 |
| L2 | 40 | 60 | 60 |
| ф1 | ф17 | ф21 | ф21 |
Copyright © 南京凯基特电气有限公司 版权所有
苏ICP备12080292号-5
全国服务电话:025-66098387传真:025-87168200
公司地址:江苏省南京市江宁区科宁路777号申智滙谷9栋101