KE系列小型卧式行程限位开关
技术参数信息
| 额定电压 | 10A 250VAC |
| 操作速度 | 0.05mm~0.5m/s |
| 操作频率 | 机械:120 次/分 |
| 电气:20 次/分 | |
| 接点电阻 | 15m Ω以下 |
| 绝缘电阻 | 100Ω以上(在 500VDC以下) |
| 耐电压 | 不连续端子间:1,000VAC,50、60Hz持续一分钟 |
| 端子和接地间:1,500VAC,50、60Hz,持续一分钟 | |
| 端子和无载电流金属之间:1,500VAC,50/60Hz持续一分钟 | |
| 振动 | 动作耐久:10~55Hz,1.5mm 双振幅 |
| 冲击 | 机械耐久:1000m/s2以上 (约100G以上) |
| 误动作耐久:300m/s2 以上(约30G以上) | |
| 使用周温 | -10~+80 ℃ |
| 湿度 | 95%RH |
| 使用寿命 | 机械:1,000万次以上 电气:50万次以上 |
| 防护等级 | IEC:IP66 |
| 重量 | 约90g |
型号及动作特性
| 型号 | KE-8420 | KE-8421 | KE-8422 | KE-8250 | |||
| OF大 | 600g | 600g | 600g | 260g | |||
| RF小 | 100g | 100g | 100g | 35g | |||
| PT大 | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | - | |||
| OT小 | 5mm | 5mm | 5mm | 2.5mm | |||
| MD大 | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 1.7mm | |||
| OP | 21.8 ±1.2mm | 33.4 ±1.2mm | 33.4 ±1.2mm | 25 ±1mm | |||
| 型号 | KE-8230 | KE-8231 | KE-8251 | KE-8254 | |||
| OF大 | 170g | 200g | 300g | 300g | |||
| RF小 | 25g | 40g | 40g | 40g | |||
| PT大 | - | - | - | - | |||
| OT小 | 4mm | 5mm | 2mm | 2mm | |||
| MD大 | 3mm | 3mm | 1.5mm | 1.5mm | |||
| OP | 25 ±1mm | 40 ±1mm | 40±1mm | 50±1mm | |||
Copyright © 南京凯基特电气有限公司 版权所有
苏ICP备12080292号-5
全国服务电话:025-66098387传真:025-87168200
公司地址:江苏省南京市江宁区科宁路777号申智滙谷9栋101