KJT-XB/WY-304005悬臂梁称重传感器又称为剪切梁称重传感器,其外形大多数为长方体,应变区在传感器中间部位。一般在尾端有两个固定】孔,前端有一个承压附件,使其能良好的承载重量。在小地磅和平台秤上广泛的应用,一般采用三只传感器或者四只传感器为一组。通过信和调理器把多只传感器的信号处理以后再传输给测量仪表,从而把测量数值展现出来。
悬臂梁称重传感器的优点主要体现在安装方便,两个安装孔可以很容易的固定在底座或者是秤台台面上。方便维护与更换。其抗偏载能力在众多类型的传感器当中也有着突出的表现,其承压附件有着一个万向节,可以把各个方向的力准确的,
产品尺寸图
| 量程 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
| 0.25/0.5/1t | 12.7 | 22 | 15.9 | 3.1 | 30 | 1.9 | 17 | 15.9 | 4.7 | 7.7 |
| 2t | 12.7 | 22 | 15.9 | 3.1 | 36.6 | 2.8 | 23 | 19.6 | 9.5 | 11.7 |
| 3t | 15 | 22 | 15.9 | - | 36.6 | 1.2 | 23 | 19.6 | 9.5 | 11.7 |
| 5t | 19 | 34.9 | 22.2 | 3.1 | 43 | 2 | 29.4 | 22.5 | 11 | 11.7 |
| 量程 | H6 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | W | W1 | |
| 0.25/0.5/1t | 0.38 | 133.4 | 57.6 | 101.6 | 25.4 | 15.4 | 6.4 | 30.7 | 5.2 | |
| 2t | 0.82 | 136.7 | 57.9 | 101.6 | 25.4 | 18.4 | 6.4 | 36.8 | 6 | |
| 3t | - | 139.7 | 57.9 | 104.6 | 25.4 | 18.4 | - | 39 | 6 | |
| 5t | - | 171.5 | 73.8 | 133.3 | 38.1 | 21.5 | - | 42.9 | 6 |
配件

| 量程 | K | K1 | K2 | K3 | D | D1 | D2 |
| 0.25-3t | 47.8 | 4.2 | 19.0 | 61 | 19 | 15.2 | 38 |
| 5t | 114.4 | 6.0 | 20.5 | 128 | 34.7 | 21.5 | 44.5 |

技术参数
| 产品型号 | KJT-XB/WY-304005 | |
| 量程范围 | t | 5 |
| 输出灵敏度 | %mv/v | 2.0±10 |
| 零点输出 | %FS | ±1% |
| 非线性 | %FS | 0.03 |
| 滞后 | %FS | 0.03 |
| 重复性 | %FS | 0.02 |
| 蠕变(30分钟) | %FS | 0.03 |
| 温度灵敏度漂移 | %FS/10℃ | 0.03 |
| 零点温度漂移 | %FS/10℃ | 0.05 |
| 响应频率 | khz | 10 |
| 材质 | 合金钢 | |
| 阻抗 | Ω | 700/1400 |
| 绝缘电阻 | MΩ/100VDC | ≥5000 |
| 使用电压 | V(DC) | 5-15 |
| 工作温度范围 | ℃ | -20~80 |
| 安全过载 | % | 150 |
| 极限过载 | % | 200 |
| 电缆线规格 | ∮5 | |
| 线缆极限拉力 | Kg | 10 |
Copyright © 南京凯基特电气有限公司 版权所有
苏ICP备12080292号-5
全国服务电话:025-66098387传真:025-87168200
公司地址:江苏省南京市江宁区科宁路777号申智滙谷9栋101