检测形式 X:漫反射光电开关Y:反射板光电开关 T:对射光电开关 | X:30cm Y:1.5m T:5m | |||
具 备 型 号 |
DC型 | NPN | 常 开 | KJT-FS30-ZNK/三线光电开关 |
常 闭 | KJT-FS30-ZNB | |||
常开+常闭 | KJT-FS30-ZNKB | |||
PNP | 常 开 | KJT-FS30-ZPK | ||
常 闭 | KJT-FS30-ZPB | |||
常开+常闭 | KJT-FS30-ZPKB | |||
触点输出 | ||||
AC型 | 常 开 | KJT-FS30-JK | ||
常 闭 | KJT-FS30-JB | |||
触点输出 | ||||
交直流通用24-250VAC/DC ■ | ■ | |||
额定工作电压(纹波峰值<=15%)[V] | DC | 10...36V |
AC | 20...250V | |
工作电流表 晶体管/可控硅/继电器 [mA] | 200mA/400mA/3A | |
响应时间[ms] | <3 | |
指 向 角 | 3°...20° | |
电压降 晶体管/可控硅/继电器 | <1.5V | |
消耗电流[ms] | <=20 | |
差动距离 | <15% | |
极性保护 ▲ 短路保护 ■ | ▲ ■ | |
动作指示 | ||
工作环境照度 LUX | 白炽灯(受光面照度) | <=3000 |
太阳光(受光面照度) | <=10000 | |
工作环境温度[℃] | -25...+55 | |
外壳材料 | 塑料 | |
连接方式 Y:引线 J:内接线 C:插件 | Y C | |
防护等级 | IP67 | |
符合标准 | GB/T14048.10 | |
电气接线图 | 备 注:外形尺寸可按用户要求生产 | |
Copyright © 南京凯基特电气有限公司 版权所有
苏ICP备12080292号-5
全国服务电话:025-66098387 传真:025-87168200
公司地址:江苏省南京市江宁区科宁路777号申智滙谷9栋101