型号 | 功能 | 可调范围 | 输/入输出参数 | 安装方式 |
TLS-近距-A1 | 近距离型(<40米) | 0-1M 可调 | 输入:电压10-30VDC(±10%) 输出:一路模拟量(0-10V),一路开关量 " |
定制外壳安装 |
TLS-近距-A2 | 0-1M 可调 | 输入:电压10-30VDC(±10%) 输出:一路模拟量(4-20MA ),一路开关量 |
||
TLS-近距-A3 | 0-1M 可调 | 输入:电压10-30VDC(±10%) 输出:一路模拟量(4-20MA )+485 |
||
TLS-近距-A4 | 0-1M 可调 | 输入:电压10-30VDC(±10%) 输出:2路开关量 |
||
TLS-中距-B1 | 中等距离型 (<100米) |
0-5M 可调 | 输入:电压10-30VDC(±10%) 输出:一路模拟量(0-10V),一路开关量 " |
定制外壳安装 |
TLS-中距-B2 | 0-5M 可调 | 输入:电压10-30VDC(±10%) 输出:一路模拟量(4-20MA ),一路开关量 |
||
TLS-中距-B3 | 0-5M 可调 | 输入:电压10-30VDC(±10%) 输出:一路模拟量(4-20MA )+485 |
||
TLS-中距-B4 | 0-5M 可调 | 输入:电压10-30VDC(±10%) 输出:2路开关量 |
||
TLS-中距-C1 | 中等距离型 (<100米) |
0-10M 可调 | 输入:电压10-30VDC(±10%) 输出:一路模拟量(0-10V),一路开关量 " |
定制外壳安装 |
TLS-中距-C2 | 0-10M 可调 | 输入:电压10-30VDC(±10%) 输出:一路模拟量(4-20MA ),一路开关量 |
||
TLS-中距-C3 | 0-10M 可调 | 输入:电压10-30VDC(±10%) 输出:一路模拟量(4-20MA )+485 |
||
TLS-中距-C4 | 0-10M 可调 | 输入:电压10-30VDC(±10%) 输出:2路开关量 |
||
TLS-中距-D1 | 中远距离型 (<200米) |
0-20M 可调 | 输入:电压10-30VDC(±10%) 输出:一路模拟量(0-10V),一路开关量 " |
定制外壳安装 |
TLS-中距-D2 | 0-20M 可调 | 输入:电压10-30VDC(±10%) 输出:一路模拟量(4-20MA ),一路开关量 |
||
TLS-中距-D3 | 0-20M 可调 | 输入:电压10-30VDC(±10%) 输出:一路模拟量(4-20MA )+485 |
||
TLS-中距-D4 | 0-20M 可调 | 输入:电压10-30VDC(±10%) 输出:2路开关量 |
||
TLS-中距-E1 | 中远距离型 (<200米) |
0-30M 可调 | 输入:电压10-30VDC(±10%) 输出:一路模拟量(0-10V),一路开关量 " |
定制外壳安装 |
TLS-中距-E2 | 0-30M 可调 | 输入:电压10-30VDC(±10%) 输出:一路模拟量(4-20MA ),一路开关量 |
||
TLS-中距-E3 | 0-30M 可调 | 输入:电压10-30VDC(±10%) 输出:一路模拟量(4-20MA )+485 |
||
TLS-中距-E4 | 0-30M 可调 | 输入:电压10-30VDC(±10%) 输出:2路开关量 |
Copyright © 南京凯基特电气有限公司 版权所有
苏ICP备12080292号-5
全国服务电话:025-66098387 传真:025-87168200
公司地址:江苏省南京市江宁区科宁路777号申智滙谷9栋101